
OPCIÓN:
Como fabricante profesional de carretillas elevadoras, tamén podemos ofrecerche un servizo personalizado,
Os seguintes elementos son opcionais:
Mástil de contenedores, por exemplo, mastro completo de 2 etapas de 3 metros, masto libre de 3 etapas de 4,5 metros
Cambio lateral, posicionador de forquilla, tenedores máis longos, extensión do garfo
Para máis detalles sobre configuracións e opcións personalizadas, póñase en contacto connosco.
O servizo profesional VMAX quedará impresionado con vostede.
OUTROS:
A: Data de entrega: 30 días despois de recibir o depósito
B: Prazos de pago: T / T (depósito do 30%, saldo pagado antes do envío). Ou L / C á vista
C: Prazo de garantía: Un ano ou 1200 horas despois de recibir mercancías.
| Xerais | 1 | Modelo | CPC40 / CPCD40 | |||||
| 2 | Tipo de potencia | Diesel | ||||||
| 3 | Capacidade nominal | Kg | 4000 | |||||
| 4 | Centro de carga | mm | 500 | |||||
| Característico | 5 | Altura de elevación | mm | 3000 | ||||
| 6 | Tamaño da tenedor | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | Ángulo de inclinación do mástil | Tit | 6 ° / 12 ° | |||||
| 8 | Volante frontal (centro da roda cara frontal) | mm | 548 | |||||
| 9 | Despacho terrestre (fondo da mástil) | mm | 160 | |||||
| 10 | Dimensión global | Lonxitude total (con / sen tenedor) | mm | 4064/2963 | ||||
| 11 | Ancho total | mm | 1400 | |||||
| 12 | Mastro baixado de altura | mm | 2180 | |||||
| 13 | Altura mástil (con respaldo) | mm | 4260 | |||||
| 14 | Altura da garda superior | mm | 2185 | |||||
| 15 | Radio de xiro (fóra) | mm | 2739 | |||||
| 16 | Mín. pasillo que se cruza | mm | 2800 | |||||
| Desempeño | 17 | Velocidade | Viaxe (carga completa / baleira) | km / h | 17/18 | |||
| 18 | Elevación (carga completa / baleira) | mm / s | 300/400 | |||||
| 19 | Capacidade máxima | % | 20 | |||||
| Chasis | 20 | Neumático | Diante | 250-15-18PR | ||||
| 21 | Traseiro | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | Ameaza de rodas | mm | 1850 | |||||
| 23 | Peso propio | kg | 5800 | |||||
| Transmisión | 24 | Batería | Tensión / Capacidade | V / Ah | 12/120 | |||
| 25 | Motor | Modelo | CA498 | 4JG2 | ||||
| 26 | Fabricante | DaChai | ISUZU | |||||
| 27 | Saída / rpm nominal | kW / rpm | 45/2450 | 44/2500 | ||||
| 28 | Par nominal / rpm | Nm / rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | Nº cilindro | 4 | 4 | |||||
| 30 | Árbol x Trazo | mm | 98x105 | 95.4X107 | ||||
| 31 | Desprazamento | cc | 3168 | 3059 | ||||
| 32 | Capacidade do tanque de combustible | L | 90 | 90 | ||||
| 33 | Transmisión | Tipo | Macánico / hidráulico | |||||
| 34 | Presión de funcionamento para a fixación | Mpa | 17.5 | |||||
Detalles rápidos
Estado: Novo
Lugar de orixe: Fujian, China (continente)
Nome da marca: HUAMAI
Número de modelo: CPD30
Tipo: Carretilla DIESEL
Power Souce: Motor Diesel
Capacidade de carga nominal: .3000kg
Máx. Altura de elevación: 6000mm
Mín. Altura de elevación: 3000mm
Ancho de tenedor: 125mm
Dimensións totais: 3100mm * 1300mm * 2150mm
Certificación: CE
Servizo posvenda: Non se presta servizo no exterior
Cor: .red
Diámetro: personalizado










