Especificacións
Potente motor
♦ Baixo centro de gravidade, pequeno radio de xiro, máis estable e fiable
♦ Asento cómodo para un funcionamento prolongado
♦ Protector aéreo seguro
♦ Luz traseira para traballar na escuridade
♦ Filtro de aire dual
♦ Axilizar o peso do saldo
♦ O cambiador lateral é opcional
♦ Tenedor opcional: 1370mm / 1520mm / 1820mm / 2000mm
♦ Mástil opcional: mastro de 2 etapas 3,3 m / 3,5 m / 4 m; Mástil de 3 etapas 4,5m / 5m / 5,5m / 6m / 7,3 m
♦ Motor opcional: motor EURO II / III China; Motor DEUTZ-DACHAI; Motor ISUZU;
Vídeos
Xerais | 1 | Modelo | CPCD35FR | |
2 | Capacidade nominal | kg | 3500 | |
3 | Centro de carga | mm | 500 | |
4 | Tipo de potencia | Diesel | ||
5 | Transmisión | Hidráulico | ||
Dimensións | 6 | Altura de elevación (H1) | mm | 3000 |
7 | Altura de elevación libre | mm | 80 | |
8 | Mín. radio de xiro | mm | 2500 | |
9 | Mín. baixo autorización | mm | 135 | |
10 | Mín. ancho recto do ancho rectángulo | mm | 2110 | |
11 | Lonxitude total (incluída a bifurcación) (A) | mm | 3800 | |
12 | Ancho total (B) | mm | 1230 | |
13 | Altura total (mastro baixado) (H) | mm | 2095 | |
14 | Altura total (mastro elevado) (H2) | mm | 4080 | |
15 | Altura total (protección superior) (H3) | mm | 2110 | |
16 | Lonxitude da bifurcación (A3) | mm | 1220 | |
17 | Ancho da bifurcación (B3) | mm | 125 | |
18 | Espesor da bifurcación (H4) | mm | 45 | |
Desempeño | 19 | Velocidade máxima de condución (con / sen carga) | km / h | 17/19 |
20 | Velocidade máxima de elevación (con carga) | mm / s | 375 | |
21 | Tracción máxima (con / sen carga) | kN | 16/11 | |
22 | Gradibilidade (con / sen carga) | % | 15/20 | |
23 | Ángulos inclinables (adiante / atrás) (α / β) | ° | 6/12 | |
24 | Peso total | kg | 4580 | |
Motor | 25 | Modelo de motor | Motor de China | |
26 | Potencia | kw | 39 | |
27 | Velocidade nominal | rpm | 2650 | |
28 | Desprazamento | L | 2.67 | |
29 | Nº cilindro | 4 | ||
Roda | 30 | Saída frontal (A1) | mm | 465 |
31 | Base de rodas (A2) | mm | 1700 | |
32 | Banda de rodadura frontal (B1) | mm | 1000 | |
33 | Banda de rodadura traseira (B2) | mm | 970 | |
34 | Neumático dianteiro | mm | 28X9-15 | |
35 | Neumático posterior | mm | 6.50-10 |
Detalles rápidos
Estado: Novo
Lugar de orixe: Xiamen, China (continente)
Nome da marca: HUAMAI
Número de modelo: CPCD35FR
Tipo: Carretilla elevadora diesel
Power Souce: Motor Diesel
Capacidade de carga nominal: 3500 kg
Máx. Altura de elevación: 8000 mm
Mín. Altura de elevación: 3000 mm
Lonxitude da tenedor: 1220 mm
Ancho de tenedor: 125 mm
Dimensións totais: 3800 * 1230 * 2110 mm
Certificación: CE
Servizo postvenda subministrado: dispoñibilidade de terceiros no exterior
Cor: vermello e negro ou personalizar
Logo: WECAN ou Personalizar
Adxunto multifuncional: opcional
Altura de elevación: opcional
Cabo pechado: Opcional
Fuga de arriba: opcional
Motor: opcional
Neumático: opcional
Produto OEM: Si
Automático: Si